Las puntuaciones del mes de diciembre son:
HIPATIA
|
LOVELACE
|
MIRZHAKANI
|
|
RUBÉN HERNÁNDEZ NIETO
|
3 Puntos
|
||
ÁNGEL LUIS GALLEGO TAPIA
|
3 Puntos
|
||
UNAI ORDAD ÁLAVA
|
3 Puntos
|
3 Puntos
|
|
MANUEL IGLESIAS ANCIONES
|
1 Punto
|
3 Puntos
|
|
ÁNGEL TORRES MARTÍN
|
3 Puntos
|
||
CRISTINA DÍEZ SCHUMACHER
|
3 Puntos
|
||
ESTHER MARTÍN RENILLA
|
3 Puntos
|
||
PILAR SÁNCHEZ LOZANO
|
3 Puntos
|
Clasificación general:
| 1 | UNAI ORDAD ÁLAVA | 9 |
| 2 | MANUEL IGLESIAS ANCIONES | 7 |
| 3 | ÁNGEL LUIS GALLEGO TAPIA | 6 |
| 4 | ÁNGEL TORRES MARTÍN | 6 |
| 5 | CRISTINA DÍEZ SCHUMACHER | 6 |
| 6 | ESTHER MARTÍN RENILLA | 6 |
| 7 | DARIO GARCÍA ALCOLEA | 4 |
| 8 | VEGA PLAZA SÁNCHEZ | 3 |
| 9 | CARLOTA ESCUDERO ANCIONES | 3 |
| 10 | IKER PRIETO PEREA | 3 |
| 11 | SERGIO CALZADA MARTÍN | 3 |
| 12 | SOFÍA HERNÁNDEZ GARCÍA | 3 |
| 13 | RUBÉN HERNÁNDEZ NIETO | 3 |
| 14 | PILAR SÁNCHEZ LOZANO | 3 |
| 15 | IVÁN DUQUE MARTÍN | 1 |
| 16 | DAVID MARCOS GARCÍA | 1 |
| 17 | CRISTINA CASTAÑO MARTÍN | 1 |
Os dejamos un enlace permanente a la clasificación del campeonato en los enlaces permanentes del blog, y os animamos a todos los que no habéis participado aún a que lo hagáis.

Comentarios
Publicar un comentario